| 구분 (단위 : 백만원, %) | 당기실적 (2023Y) | 전년대비증감액 (증감율) | 전년실적 (2022Y) | 전년대비증감액 (증감율) | 전년실적 (2021Y) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 당해실적 | 9,423 | 2,415 (34.46) | 7,008 | 6 (0.99) | 7,014 |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 397 | 125 (45.95) | 272 | 58 (27.10) | 214 |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 법인세비용 차감전 계속사업이익 |
당해실적 | 304 | 86 (39.44) | 218 | 1 (0.46) | 217 |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 304 | 86 (39.44) | 218 | 1 (0.46) | 217 |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 |
당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
※ 동 정보는 확정치임